直线装置 ROBOT100 SP (55 x 100 mm)
版本配有 1 滑架,传动带 32 AT 5,皮带轮 Ø37 – Z23 – 0 间隙,行程 = 100 mm,Ø19 空心轴 在右,Ø19 空心轴 在左
产品构造
直线装置 | 型材尺寸 | 最小有效行程 (mm) | 最大有效行程 (mm) | 滑架长度 (mm) | 最大重复定位精度 (mm) | 最大速度 (m/s) | 最大加速度 (m/s²) | 皮带轮每转动一周的型材位移 (mm) | 零遍历重量 (kg) | 每 100 mm 有效行程的重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBOT100 SP | 55 x 100 mm | 100 | 6000 | 180 | 0.05 | 4 | 50 | 115 | 4.5 | 0.8 |
ROBOT100SP 2C | 55 x 100 mm | 100 | 5810 | 180 | 0.05 | 4 | 50 | 115 | 8 | 0.8 |
ROBOT100 CE | 55 x 100 mm | 100 | 6000 | 180 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 115 | 5.5 | 0.8 |
ROBOT100CE 2C | 55 x 100 mm | 100 | 5810 | 180 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 115 | 5.5 | 0.8 |
ROBOT130SP | 70 x 130 mm | 100 | 12000 | 230 | 0.05 | 5 | 50 | 170 | 9.1 | 1.2 |
ROBOT130SP 2C | 70 x 130 mm | 100 | 10760 | 230 | 0.05 | 5 | 50 | 170 | 14.9 | 1.2 |
ROBOT130CE | 70 x 130 mm | 100 | 6000 | 230 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 170 | 10.3 | 1.1 |
ROBOT130CE 2C | 70 x 130 mm | 100 | 5770 | 230 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 170 | 17.4 | 1.1 |
ROBOT160SP | 90 x 160 mm | 100 | 12000 | 280 | 0.05 | 5 | 50 | 200 | 21 | 2.1 |
ROBOT160SP 2C | 90 x 160 mm | 100 | 10710 | 280 | 0.05 | 5 | 50 | 190 | 30 | 2.1 |
ROBOT160CE | 90 x 160 mm | 100 | 5900 | 280 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 200 | 23 | 1.9 |
ROBOT160CE 2C | 90 x 160 mm | 100 | 5620 | 280 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 190 | 32 | 1.9 |
ROBOT220SP | 100 x 220 mm | 100 | 12000 | 380 | 0.05 | 5 | 50 | 250 | 22.7 | 2.5 |
ROBOT220SP 2C | 100 x 220 mm | 100 | 10610 | 380 | 0.05 | 5 | 50 | 250 | 46 | 2.5 |
ROLLON品牌 100/130/160/220 :皮带传动高负载矩形直线装置 – ROBOT 系列